Descrição
Com potência máxima de 3000 Watts RMS, o módulo amplificador da Taramps HD3000 é mono, impedância de 1 E 2 ohms e 1 canal. Compatível com todo tipo de alto-falantes, drivers e twitters na medida certa pra você!
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
VERSÃO 2 OHMS | Potência Nominal @12,6VDC 1 Ohm: N/A 2 Ohms: 3000W RMS 4 Ohms: 2025W RMS 8 Ohms: N/A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE CANAIS | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENSIBILIDADE DE ENTRADA | 0,22V ~ 4V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELAÇÃO DE SINAL/RUÍDO | >89dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA | 10Hz ~ 20KHz (-3dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSSOVER HIGH PASS (HPF) | 10Hz ~ 80Hz (-12dB/8ª) Variável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSSOVER LOW PASS (LPF) | 80Hz ~ full (-12dB/8ª) Variável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASS BOOST | 0 ~ 10dB (50Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPEDÂNCIA DE ENTRADA | 10K Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPEDÂNCIA DE SAÍDA | 2 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISTEMA DE PROTEÇÃO | Curto na saída, curto na saída em relação ao GND, proteção de baixa impedância, proteção de tensão baixa/alta e proteção térmica. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO MÍNIMA | 9VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO MÁXIMA | 16VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMO EM REPOUSO | 1,60A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMO MÁXIMO MUSICAL | 152A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMO MÁXIMO EM SINAL SENOIDAL | 304A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSÕES (LXAXP) | 229 X 65 X 186mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESO | 2,25Kg
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
|